於 ベイコム野球場
日程 6/11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
大阪経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(近)三木→欅谷→小川 - 南 | ||||||||||
(経)木村→千葉→石田 - 岩崎 | ||||||||||
三塁打 若間、松下(近) | ||||||||||
二塁打 岩崎(経) |
於 ベイコム野球場
日程 6/11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
大阪経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(近)三木→欅谷→小川 - 南 | ||||||||||
(経)木村→千葉→石田 - 岩崎 | ||||||||||
三塁打 若間、松下(近) | ||||||||||
二塁打 岩崎(経) |