TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9
関 学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
近 大 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM 10 11 12 13 14 15 R H E
関 学 0 0 0 0 0 0 0 10 0
近 大 0 0 0 0 0 1× 1 11 0
*延長15回サヨナラ勝ち
(関 学)中村、古澤-川端
(近 大)石橋-髙橋
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9
関 学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
近 大 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM 10 11 12 13 14 15 R H E
関 学 0 0 0 0 0 0 0 10 0
近 大 0 0 0 0 0 1× 1 11 0
*延長15回サヨナラ勝ち
(関 学)中村、古澤-川端
(近 大)石橋-髙橋